スポット 980 円/月 14日間無料でお試しいただけます | スタンダード 10,000 円/月 | プレミアム 30,000 円/月 | エンタープライズ お問い合わせ | |
---|---|---|---|---|
ユーザー数 | ||||
ユーザー数制限(※1) | 1人 | 3人 | 10人 | お問い合わせ |
プロジェクト | ||||
作成数 | 1つ | 2つ | 無制限 | 無制限 |
プレスリリース | ||||
作成数 | 無制限 | 無制限 | 無制限 | 無制限 |
配信数(※2) | 0回/月 (チケット制) | 2回/月 (チケット制) | 3回/月 (チケット制) | 無制限 |
送信先AI自動選定 | ||||
AI文章チェック | ||||
送信元メールアドレス指定 | ||||
PDF出力 | ||||
HTML出力 | ||||
自社プレスリリースWEBページ生成 | ー | |||
履歴管理 | ー | ー | ||
申請・承認ワークフロー機能 | ー | ー | ||
企業メディアリスト | ||||
登録数 | 50件 | 100件 | 300件 | 無制限 |
HARVESTメディアリスト | ||||
作成数 | 無制限 | 無制限 | 無制限 | 無制限 |
プレスキット | ||||
フォルダ作成数 | 1つ | 無制限 | 無制限 | 無制限 |
ファイル保存総容量 | 100MB | 1GB | 3GB | 10GB |
ブリーフィングシート | ||||
作成数 | 無制限 | 無制限 | 無制限 | 無制限 |
メール配信数 | 1シートにつき50通/月 | 無制限 | 無制限 | 無制限 |
未来トピック | ||||
閲覧 | ||||
記事化レーダー | ||||
キーワード数 | オプション 1キーワードにつき5,000円/月 | |||
セキュリティ | ||||
IP制限 | ー | ー | ー | オプション |
サポート | ||||
チャットサポート | ||||
メールサポート |
表記されている金額は税別です。
(※1) 1人あたり1,000円/月(税別)でユーザーの追加が可能です。
(※2) エンタープライズプランを除き、プレスリリースの配信はチケット制となっています。1回の配信につき、1枚のチケットが必要です。
スポットプランは、有料のチケットを購入することで、プレスリリースの配信が可能になります。
スタンダードプラン、プレミアムプランは、毎月無料のチケットが補充されます。無料チケットを全て消費後、さらに配信を行う場合は、有料のチケットを購入してください。
チケットの価格は、1枚あたり5,000円(税別)です。
14日間スポットプランを無料でお試しいただけます。